| مقاومة | 50 Ω |
| مقاس(مم) | 45.0*45.0*14.0 |
| درجة حرارة التشغيل | -30~+70درجة مئوية/-40~+85درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -50 إلى +90 درجة مئوية |
| رقم الموديل (X=1: → مع عقارب الساعة) (X=2: ←عكس اتجاه عقارب الساعة) | نطاق التردد ميجاهرتز | إلينوي. ديسيبل (الحد الأقصى) | عزل ديسيبل (دقيقة) | نسبة الموجة المرتدة | قوة متقدمة CW | القدرة العكسية W |
| WG4545X-X/250-300ميجاهرتز | 250-300 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/280-310ميجاهرتز | 280-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/285-295ميجاهرتز | 285-295 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/289-359ميجاهرتز | 289-359 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/290-310ميجاهرتز | 290-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/292-332ميجاهرتز | 292-332 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/300-350ميجاهرتز | 300-350 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/300-400ميجاهرتز | 300-400 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/300-420ميجاهرتز | 300-420 | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/320-412ميجاهرتز | 320-412 | 0.80 | 18.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/345-415ميجاهرتز | 345-415 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/350-400ميجاهرتز | 350-400 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/350-470ميجاهرتز | 350-470 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/350-500ميجاهرتز | 350-500 | 0.70 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/360-440ميجاهرتز | 360-440 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/360-470ميجاهرتز | 360-470 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/375-415ميجاهرتز | 375-415 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/380-480ميجاهرتز | 380-480 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-430ميجاهرتز | 400-430 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-500ميجاهرتز | 400-500 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-512ميجاهرتز | 400-512 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-550ميجاهرتز | 400-550 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/412-512ميجاهرتز | 412-512 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/440-470ميجاهرتز | 440-470 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/450-600ميجاهرتز | 450-600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/460-605MHz | 460-605 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/470-520 ميجاهرتز | 470-520 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/470-610MHz | 470-610 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/470-650 ميجاهرتز | 470-650 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/500-700 ميجاهرتز | 500-700 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/520-570 ميجاهرتز | 520-570 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/570-610 ميجاهرتز | 570-610 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/600-900 ميجاهرتز | 600-900 | 0.80 | 15.0 | 1.50 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/610-960MHz | 610-960 | 0.80 | 15.0 | 1.50 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/620-862 ميجاهرتز | 620-862 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/690-1000 ميجاهرتز | 690-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/698-960 ميجاهرتز | 698-960 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/698-1000 ميجاهرتز | 698-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/700-1000 ميجاهرتز | 700-1000 | 0.60 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/760-1010MHz | 760-1010 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/800-900 ميجاهرتز | 800-900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/800-1000 ميجاهرتز | 800-1000 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/800-1200 ميجاهرتز | 800-1200 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/806-960 ميجاهرتز | 806-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/850-1000 ميجاهرتز | 850-1000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/850-1150 ميجاهرتز | 850-1150 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/1010-1110MHz | 1010-1110 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/1200-1300 ميجاهرتز | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/1300-1400 ميجاهرتز | 1300-1400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
إذا لم يكن نطاق التردد الذي تحتاجه مشمولاً في النموذج.
Pيرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل.